نقشه برداری شهرک صنعتی دماوند2
فهرست نوشتهها
شهرک صنعتی دماوند2
نام شهرك | وسعت(هكتار) | شماره مصوبه | تاريخ | |
دماوند2 | 213 | 28497/ت3314ه | 1384/05/10 |
متراژ اراضي واگذار شده (هكتار) | تعداد قرارداد منعقده | تعداد واحد به بهره برداري رسيده | اشتغال ايجاد شده |
4.78 | 8 | 0 | 0 |
وضعيت تاسيسات زير بنايي و ساختمانهاي خدماتي | |
آب | ميزان مورد نياز در فاز عملياتي شهرك 33 ليتر بر ثانيه مي باشد كه 5 ليتر آن فراهم شده است. |
برق | ميزان مورد نياز در فاز عملياتي شهرك 50 مگاوات مي باشد كه 6 مگاوات آن تامين شده است. |
گاز | در حال طراحي شبكه |
تلفن | مركـز 128 شماره اي در حال بـهره برداري و شبکه داخلی مخابرات با ظرفیت 2500 شماره در حال طراحی میباشد. |
فيبرنوري | دارد |
مسجد | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
مجتمع تجاري | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
درمانگاه | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
آتش نشانی | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
باسكول | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
بانك | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
بازارچه | بر اساس پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز صنایع در شهرک احداث خواهند شد |
وضعیت پروژه های محیط زیست | |
تصفیه خانه | ندارد |
شبکه فاضلاب | دارد |
استفاده مجدد از پساب | ندارد |
مجموع درخت ها و درختچه ها | 21040 اصله |
مساحت فضاي سبز | 6.700 هكتار |
محل مشخص براي دفع پسماندها جامد | ندارد |
آدرس: دماوند – ابتدای محور فیروزکوه – کیلومتر 7 جاده دماوند – گیلان
موردی برای نمایش وجود ندارد.